Adatbázis fogalmak
| Adat | Rögzített ismeret |
| Információ | Új ismeret a felhasználó számára |
| Adatbázis | A tárolt adatok, és az azok közötti összefüggések rendszere |
| Adatbáziskezelő-rendszer | Az adatok kezelést (rögzítés, biztonságos tárolás, keresés, törlés) végző informatikai alkalmazás Például: Oracle Database Server (a legnagyobb) Microsoft SQL Server Postgre SQL (Letölthető), MySQL Microsoft Office ACCESS (ezt tanuljuk) DBase, Clipper, Paradox |
| Egyed (Entitás) | Az, amiről adatokat tárolunk |
| Tulajdonság | Az egyed egy jellemző adata Egyszerű, vagy Összetett: Az adatbázis építésekor ki kell derülnie, hogy egy adat (pl lakcím) egyszerű, vagy összetett. Ha kell külön a pl. a Város, akkor összetett, ha nem, akkor egyszerű Egyértékű vagy Többértékű: Pl. Telefonszám (egyértékű), vagy Telefonszámai (többértékű) |
| Előfordulás | Az egyed egy konkrét értéke |
| Adatmodell | Az egyedek, a tulajdonságok és a kapcsolat megadásának módja Wikipédia (angol nyelv) Hierarchikus Hálós Relációs (Ezt valósítja meg az ACCESS)Objektum-orientált (Így dolgozik Az Oracle DB Server) |
| Relációs adatmodell | Az adatok táblákban helyezkednek el, melyeknek egyedi nevük van A táblák oszlopaiban az egyedek tulajdonságai, egyedi nevük van és azonos típusúak. A sorok és oszlopok sorrendje tetszőleges Nincs két egyforma sor Elnevezések: oszlopok <=> mezők sorok <=> rekordok |
| Kulcs | Azon mezők halmaza, mely egyértelműen meghatároz egy rekordot |
| A normalizálás | https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/kapcsolatok-tablak-kozott/normalizalas |
